juniorgolfHQ
ANNIKA Invitational
The Golf Club of Georgia – Lakeside · Alpharetta, GA
Oct 8–11, 2026
2026 champion
Asterisk Talley
Format
54-hole stroke play
Founded by Annika Sorenstam through the ANNIKA Foundation and sanctioned by the AJGA, the ANNIKA Invitational is one of junior golf’s premier all-girls invitationals, now in its 17th year. The tournament draws the top 72 junior girls from around the world to The Golf Club of Georgia in Alpharetta for 54 holes of stroke play. The champion receives direct exemptions into LPGA and Epson Tour events, providing a clear pathway to professional golf.
Final results
| Place | Player | R1 | R2 | R3 | To par | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asterisk TalleyChowchilla, Calif. (2027) | 66 | 69 | 67 | -14 | 202 |
| 2 | Grace CarterJupiter, Fla. (2029) | 72 | 66 | 68 | -10 | 206 |
| 3 | Courtney GraceBirmingham, Ala. (2030) | 66 | 72 | 71 | -7 | 209 |
| 4 | Nicole TangBellevue, Wash. (2027) | 70 | 70 | 70 | -6 | 210 |
| T5 | Honorine FerryMckinny, Texas (2028) | 69 | 73 | 70 | -4 | 212 |
| T5 | Emily SongIrvine, Calif. (2027) | 71 | 73 | 68 | -4 | 212 |
| T7 | Marisa TojaiLum Luk Ka, Thailand (2028) | 69 | 74 | 70 | -3 | 213 |
| T7 | Ava ZhangLake Mary, Fla. (2028) | 72 | 71 | 70 | -3 | 213 |
| T9 | Alexandra SnyderOrlando, Fla. (2028) | 67 | 75 | 72 | -2 | 214 |
| T9 | Xueyan Zhu(China) Howey in the Hills, Fla. (2027) | 71 | 75 | 68 | -2 | 214 |
| T11 | Rinka NakayamaNagoya, Japan (2027) | 74 | 71 | 70 | -1 | 215 |
| T11 | Sofia Rivera(Puerto Rico) St. Augustine, Fla. (2027) | 74 | 71 | 70 | -1 | 215 |
| T11 | Mia ClausenCarlsbad, Calif. (2028) | 74 | 74 | 67 | -1 | 215 |
| T11 | Alisa DavidovaRoanoke, Va. (2027) | 72 | 76 | 67 | -1 | 215 |
| T15 | Macie RasmussenChesapeake, Va. (2027) | 69 | 72 | 75 | E | 216 |
| T15 | Ella June HannantPikeville, N.C. (2027) | 74 | 68 | 74 | E | 216 |
| T15 | Lily PengSan Ramon, Calif. (2027) | 71 | 72 | 73 | E | 216 |
| T15 | Annika RajaIrvine, Calif. (2028) | 71 | 73 | 72 | E | 216 |
| T19 | Grace LeeSuwanee, Ga. (2028) | 72 | 71 | 74 | +1 | 217 |
| T19 | Teresa WangAuckland, New Zealand (2029) | 75 | 72 | 70 | +1 | 217 |
| T19 | Anna NorrisJohns Creek, Ga. (2030) | 76 | 71 | 70 | +1 | 217 |
| 22 | Pinyaphat KamolborvornBangkok, Thailand (2029) | 77 | 69 | 72 | +2 | 218 |
| T23 | Minami SuzukiTsuru city Yamanashi-ken, Japan (2027) | 70 | 75 | 74 | +3 | 219 |
| T23 | Maria Isabella ErrichettoSouthern Pines, N.C. (2027) | 75 | 72 | 72 | +3 | 219 |
| T23 | Carolyn LiuKaty, Texas (2028) | 76 | 73 | 70 | +3 | 219 |
| T23 | Alexandra PhungForest Hills, N.Y. (2029) | 78 | 72 | 69 | +3 | 219 |
| T27 | Avery McGrathFalls Church, Va. (2030) | 73 | 71 | 76 | +4 | 220 |
| T27 | Anna BellPoplar Bluff, Mo. (2029) | 72 | 72 | 76 | +4 | 220 |
| T27 | Iris LeeOrlando, Fla. (2031) | 73 | 72 | 75 | +4 | 220 |
| T27 | Zilin (Grace) Xu(China) Howey-in-the-Hills, Fla. (2027) | 71 | 77 | 72 | +4 | 220 |
| T27 | Alyssa RigbyVancouver, Wash. (2028) | 76 | 74 | 70 | +4 | 220 |
| T27 | Emma McKoanNaples, Fla. (2028) | 74 | 75 | 71 | +4 | 220 |
| T33 | Ana GiulianoRio Cuarto, Argentina (2028) | 76 | 70 | 75 | +5 | 221 |
| T33 | Sofía Maier-BorstDossenheim, Germany (2027) | 75 | 72 | 74 | +5 | 221 |
| T33 | Evelyn MaMarkham, Ont., Canada (2028) | 76 | 71 | 74 | +5 | 221 |
| T33 | Rina Kawasaki(Japan) Palos Verdes Estates, Calif. (2028) | 78 | 70 | 73 | +5 | 221 |
| T33 | Zoey KimLos Angeles, Calif. (2027) | 75 | 75 | 71 | +5 | 221 |
| T38 | Jessica DyreskovVallensbaek, Denmark (2028) | 72 | 72 | 78 | +6 | 222 |
| T38 | Yuxi LiuShunyi, China (2029) | 75 | 71 | 76 | +6 | 222 |
| T38 | Alexa TakaiHonolulu, Hawaii (2028) | 72 | 78 | 72 | +6 | 222 |
| T41 | Betsy MitchellKansas City, Mo. (2029) | 71 | 75 | 77 | +7 | 223 |
| T41 | Ira JoshiPinehurst, N.C. (2029) | 77 | 73 | 73 | +7 | 223 |
| T41 | Gabriella GuIrvine, Calif. (2028) | 78 | 74 | 71 | +7 | 223 |
| T41 | Romina PalmerosXalapa, Mexico (2027) | 73 | 79 | 71 | +7 | 223 |
| T45 | Lisa CoetzerBenoni, South Africa (2028) | 76 | 72 | 76 | +8 | 224 |
| T45 | Niuniu ZhaoWoodinville, Wash. (2028) | 73 | 78 | 73 | +8 | 224 |
| T47 | Zimo LiuBeijing, China (2028) | 76 | 74 | 75 | +9 | 225 |
| T47 | Asia YoungBend, Ore. (2027) | 78 | 74 | 73 | +9 | 225 |
| T47 | Elizabeth GuthrieCharlotte, N.C. (2028) | 74 | 79 | 72 | +9 | 225 |
| T50 | Rose CallewaertHermosa Beach, Calif. (2028) | 74 | 73 | 79 | +10 | 226 |
| T50 | Ashley KimCerritos, Calif. (2031) | 71 | 77 | 78 | +10 | 226 |
| T50 | Gabriella ColleloVenice, Fla. (2029) | 77 | 73 | 76 | +10 | 226 |
| T53 | Hana McGarrySan Diego, Calif. (2029) | 77 | 73 | 77 | +11 | 227 |
| T53 | Natalia HendersonSouthern Pines, N.C. (2029) | 74 | 77 | 76 | +11 | 227 |
| T55 | Jayleen SitoDublin, Calif. (2028) | 73 | 76 | 79 | +12 | 228 |
| T55 | Aubrey LeeStevenson Ranch, Calif. (2030) | 76 | 77 | 75 | +12 | 228 |
| T55 | Ein KimIrvine, Calif. (2028) | 80 | 73 | 75 | +12 | 228 |
| T55 | Aubrey HilgersSurprise, Ariz. (2028) | 73 | 79 | 76 | +12 | 228 |
| 59 | Alejandra BotayaQuerétaro, Mexico (2027) | 78 | 76 | 75 | +13 | 229 |
| T60 | Krishny Elwin(Puerto Rico) Orlando, Fla. (2027) | 78 | 72 | 80 | +14 | 230 |
| T60 | Claire BrooksScottsdale, Ariz. (2030) | 76 | 79 | 75 | +14 | 230 |
| T60 | Ava OsborneAustin, Texas (2027) | 79 | 78 | 73 | +14 | 230 |
| T63 | Jiahang LiBeijing, China (2030) | 77 | 75 | 79 | +15 | 231 |
| T63 | Luna Isabella Valencia MejíaMurcia, Spain (2028) | 74 | 79 | 78 | +15 | 231 |
| T63 | Hailey JungJohns Creek, Ga. (2029) | 75 | 79 | 77 | +15 | 231 |
| 66 | Gia AhlowaliaSouthlake, Texas (2027) | 78 | 78 | 76 | +16 | 232 |
| 67 | Hayden KnappGansevoort, N.Y. (2028) | 79 | 76 | 79 | +18 | 234 |
| 68 | Yaoyun ZhengSuzhou, China (2028) | 76 | 79 | 81 | +20 | 236 |
| 69 | Carly McDonaldSt Andrews, United Kingdom (2029) | 83 | 78 | 76 | +21 | 237 |
| 70 | Ana Hilda Castillo CraviotoLerma, Mexico (2028) | 86 | 79 | 79 | +28 | 244 |
| WD | Kylie ChungCumming, Ga. (2030) | 79 | WD | - | WD | |
| WD | Ariel CollinsLocust Grove, Ga. (2028) | 83 | WD | - | WD |
Girls
- Alejandra Botaya
- Alexa Takai
- Alexandra Phung
- Alexandra Snyder
- Alisa Davidova
- Alyssa Rigby
- Ana Giuliano
- Ana Hilda Castillo Cravioto
- Anna Bell
- Anna Norris
- Annika Raja
- Ariel Collins
- Ashley Kim
- Asia Young
- Asterisk Talley
- Aubrey Hilgers
- Aubrey Lee
- Ava Osborne
- Ava Zhang
- Avery McGrath
- Betsy Mitchell
- Carly McDonald
- Carolyn Liu
- Claire Brooks
- Courtney Grace
- Ein Kim
- Elizabeth Guthrie
- Ella June Hannant
- Emily Song
- Emma McKoan
- Evelyn Ma
- Gabriella Collelo
- Gabriella Gu
- Gia Ahlowalia
- Grace Carter
- Grace Lee
- Hailey Jung
- Hana McGarry
- Hayden Knapp
- Honorine Ferry
- Ira Joshi
- Iris Lee
- Jayleen Sito
- Jessica Dyreskov
- Jiahang Li
- Krishny Elwin
- Kylie Chung
- Lily Peng
- Lisa Coetzer
- Luna Isabella Valencia Mejía
- Macie Rasmussen
- Maria Isabella Errichetto
- Marisa Tojai
- Mia Clausen
- Minami Suzuki
- Natalia Henderson
- Nicole Tang
- Niuniu Zhao
- Pinyaphat Kamolborvorn
- Rina Kawasaki
- Rinka Nakayama
- Romina Palmeros
- Rose Callewaert
- Sofía Maier-Borst
- Sofia Rivera
- Teresa Wang
- Xueyan Zhu
- Yaoyun Zheng
- Yuxi Liu
- Zilin (Grace) Xu
- Zimo Liu
- Zoey Kim
The Golf Club of Georgia – Lakeside
2026 champion: Asterisk Talley
- Course
- The Golf Club of Georgia – Lakeside
- Location
- Alpharetta, GA
- Yardage
- 7,198 yards
- Designer
- Ron Garl and Howard Swan
- Field
- 72 players
- Eligibility
- Girls ages 14–18; invitation only; selection based on AJGA Rankings and achievement criteria; champion receives exemptions into the LPGA’s Hilton Grand Vacations Tournament of Champions and an Epson Tour event
Past winners
| Year | Champion |
|---|---|
| 2026 | Asterisk Talley |
| 2025 | Asterisk Talley |
| 2024 | Natalie Yen |
| 2023 | Ashleen Kaur |
| 2022 | Yana Wilson |
| 2021 | Avery Zweig |
| 2020 | Benedetta Moresco |
